產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中國臺灣益和 > 線圈層間短路測試儀 > 7710.中國臺灣益和 7710線圈匝間短路測試儀
簡要描述:7710為2 channels 10KV 線圈層間短路測試儀器,可測試最小電感值100uH。提供面積比,面積差比,電壓時間差等波形比對功能,并可利用光標選取比對的范圍,因而能涵蓋各組件間電器特性差異所產(chǎn)生的波形差異,將不良品精準的檢查出來。
產(chǎn)品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 435x145x522mm | 重量 | 8kg |
應用領域 | 綜合 | 測試通道 | 2 |
脈衝電壓 | 200V-10000V | 電壓精準度 | ±2% |
最小電感值 | 100uH | 量測時間 | 50mS |
中國臺灣益和 7710線圈匝間短路測試儀產(chǎn)品特點
★2通道測試
★支援Remote、Printer介面
★最小電感值測試(100uH)
★支援高壓校正功能
★提供5種波型比對模式
★採用非破壞性脈衝高壓檢測技術
★按鍵鎖定功能,防止人員誤觸按鍵
★利用L/C諧振波型進行分析比對出線圈短路問題
中國臺灣益和 7710線圈匝間短路測試儀產(chǎn)品介紹
中國臺灣益和 7710線圈匝間短路測試儀介紹
線圈層間短路測試儀7710為2 channels 10KV 線圈層間短路測試儀器,可測試***小電感值100uH。能放大高頻諧振波,避免造成線圈層間短路問題,當線圈層間發(fā)生輕微電暈現(xiàn)象時,會產(chǎn)生振幅很小頻率很高的諧振波(>10MHz),在一般層間短路的測試技術檢測下,僅能觀察其微小的跳動,無法真正檢測出問題。
線圈層間短路測試儀7710利用『高頻諧波分析 HARM』技術,將高頻諧波加以放大顯示于畫面上,儀器便可依照其振幅辨別出細微的層間放電,確保每一元件之線圈品質(zhì)。
應用范圍
線圈類產(chǎn)品的應用非常廣泛,Inverter、功率電感 (Power Inductor)、線圈、壓器、馬達、濾波器、電容、斷電器、變壓器、發(fā)電機、汽機車點火線圈、電磁鐵及各式各樣的電感及線圈,幾乎所有的電子、電器產(chǎn)品都得使用到它。
量測規(guī)格
型號 | 7710 | |
測試通道 | 2 | |
脈衝電壓 | 200V-10000V(可程式) | |
電壓精準度 | ±2% | |
最小電感值 | 100uH | |
基本量測時間 | 50mS | |
波形比對模式 | ||
總面積比對 | 將諧振波所涵蓋之所有面積加總稱之為“總面積" 當線圈發(fā)生匝間短路時,線圈能量損耗增加,諧振阻尼係數(shù)變大,諧振振幅會變小,總面積跟著變小,比較出不良線圈的能量損耗差異。 | |
面積差比對 | 將標準波與待測波之相異處加總則稱為“面積差" 當線圈發(fā)生匝間短路時,電感變小,諧振波形相位的改變,面積差隨之改變,比較出不良線圈的電感量差異。 | |
波形比對 | 將標準波設定一可容許之波形范圍,此項目可同時判斷諧振波的振幅及相位,可加大匝間短路的檢出能力 | |
電暈數(shù)比對 | 馬達線圈于高壓脈衝測試中,自身絕緣系統(tǒng)損壞而產(chǎn)生Jian端放電,檢視放電曲線會出現(xiàn)電暈的現(xiàn)象,此功能可統(tǒng)計電暈發(fā)生的次數(shù),比對出不良線圈是否有輕微的放電現(xiàn)象。 | |
顫抖數(shù)比對 | 當繞組線圈有發(fā)生匝間放電的現(xiàn)象時,波形將產(chǎn)生顫抖,因此儀器將波形顫抖程度量化成數(shù)值進行比對。 |
一般規(guī)格
Remote輸入信號 | Test、About |
Remote輸出信號 | PASS、FAIL、HV Output、Testing |
內(nèi)建存儲 | 200組 |
電源 | 電壓:98Vac-132Vac 或192Vac-264Vac |
頻率:50/60Hz ±5% | |
消耗功率 | 300VA |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ |
濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸 | 435x145x522 mm (W*H*D) |
重量 | 8 Kg |
介面 | RS-232、Remote、Printer |
液晶屏幕 | 5.7吋TFT 單色顯示示 (300*240 ) |
選型
選型 | 7700 | 7720 | 7703 | 7713 |
測試通道 | 2 | 8 | 2 | 2 |
脈衝電壓 | 200V-5000V | 200V-5000V | 100V-5000V | 200V-10000V |
最小電感值 | 500uH | 50uH | 0.5uH | 0.5uH |
高頻諧波分析 | - | - | ● | ● |
高頻雜訊分析 | - | - | ● | ● |
產(chǎn)品咨詢