產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中國臺灣益和 > 變壓器測試儀 > 5265.MICROTEST 中國臺灣益和 5265變壓器測試儀
簡要描述:5265 變壓器測試儀器,測試頻率為 20Hz-200KHz ,測試點位為20點。內(nèi)建128組測試檔案,可作LCR電表運用,品保與測試雙雙同步,提升效率,降低設(shè)備成本。并支援RS-232、 LAN、 Handler、USB Host 等介面。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 344x145x343mm | 重量 | 9kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 測試通道 | 20 |
測試頻率 | 10Hz-200kHz | 測量準(zhǔn)確度 | ±0.1% |
MICROTEST 中國臺灣益和 5265變壓器測試儀產(chǎn)品特點
◆量測頻率 10Hz-200kHz
◆提供20組測試通道
◆內(nèi)建Meter測量模式
◆支援Meter模式 (顯示4組參數(shù))
◆基本測量精度±0.1%
◆開路/短路校正功能
◆RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler
◆透過USB可存取設(shè)定檔案
◆存儲測試數(shù)據(jù)、截圖測試畫面
◆100mA直流偏流測試 (F5620)
5265變壓器測試儀產(chǎn)品介紹
新一代5265 變壓器測試儀器,測試頻率為 20Hz-200KHz ,測試點位為20點,基本測試精度±0.1%,和舊一代變壓器測試儀器相比提升了量測速度及精準(zhǔn)度,內(nèi)建Meter模式功能,可作LCR電表運用,品保與測試雙雙同步,提升效率,降低設(shè)備成本。并支援RS-232、 LAN、 Handler、USB Host 等介面。
應(yīng)用范圍
電源變壓器、網(wǎng)絡(luò)通訊變壓器,各種變壓器進料,檢驗,品保等檢測部門
量測規(guī)格
型號 | 5265 | |
頻率范圍 | 10Hz-200kHz | |
測量頻率解析度 | 五位數(shù) | |
基本測量準(zhǔn)確度 | ±0.1% | |
AC測試信號位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms | |
DC測試信號位準(zhǔn) | 10mV-2V | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
DC偏流測試 | 100mA (F5620) | |
匝數(shù)比測試 | 電感法/電壓法 測試頻率:50Hz-200kHz | |
測試模式 | Meter模式/多步測試 | |
測試參數(shù) | 電感值/阻抗/電容/電抗/電導(dǎo)/電納/導(dǎo)納/交流電阻/直流電阻/品質(zhì)因數(shù)/損耗/相位角/直流電阻/漏感/匝數(shù)比/平衡/腳位短路 |
參數(shù)與顯示范圍
項目 | 范圍 | 基本精度 (AC參數(shù)為1kHz) | 測量速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | - | 15ms |
一般規(guī)格
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
校正 | 開路、短路 |
內(nèi)建存儲 | 128組測試檔案 |
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、外部 |
電源 | 電壓:98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 300VA |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ |
濕度:10-90%RH | |
外觀尺寸 | 344x145x343 mm (W*H*D) |
重量 | 9 Kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
選型
型號 | 5265 | |
測試通道 | 20 | |
測試頻率 | 10Hz-200kHz | |
其他選型 | 5266 | 5267 |
10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz |
產(chǎn)品咨詢