產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 直流電子負載 > TH8412.常州同惠 TH8412 可編程直流電子負載
簡要描述:TH8400系列是一款高精度、高智能、易操作的直流電子負載。該系列儀器集合了多種測試功能,性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應生產(chǎn)現(xiàn)場快速操作需要以及實驗室高精確度高穩(wěn)定度的需要。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 | 輸入功率 | 0-350W |
輸入電壓 | 0-500V | 輸入電流 | 0-30A |
TH8412 可編程直流電子負載產(chǎn)品特點
★輸入:350W(500V/30A)
★1mV/0.1mA高分辨率
★高達25KHz的動態(tài)頻率,500KHz的采樣速度
★低紋波和低噪聲
★電壓/電流紋波、峰值、峰谷測量
★電壓/電流波形顯示
★集合十幾個操作及測量功能
★4.3寸24色480x272 TFT液晶屏,中英文界面
★數(shù)字鍵盤和旋鈕操作
★拷屏功能,數(shù)據(jù)記錄功能,遠端補償功能
★智能型風扇控制
★保護模式:過壓、過流、過功率
★支持U盤文件存儲加載,程序升級
★通過計算機進行軟件控制和檢測
★HANDLER接口方便自動化配套
★SCPI指令協(xié)議
應用
■ 電源類
充電器,開關(guān)電源,通訊電源,LED驅(qū)動,手機電池,充電寶等
■ 新能源
太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 電子電力元器件
保險絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動化設(shè)備集成測試
TH8400系列可編程直流電子負載介紹
TH8400系列是一款高精度、高智能、易操作的直流電子負載。該系列儀器集合了多種測試功能,性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應生產(chǎn)現(xiàn)場快速操作需要以及實驗室高精確度高穩(wěn)定度的需要。
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH8401 | TH8402 | TH8402A | TH8403 | TH8404 | TH8405 | TH8411 | TH8412 | |||||||||
額定參數(shù) | 功率 | 175W | 350W | 350W | 1000W | 1500W | 2000W | 175W | 350W | ||||||||
電壓 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
電流 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~3A | 0~120A | “0~3A | 0~180A | 0~6A | 0~240A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
最小操作電壓 | 1.5V@30A | 1.2V@30A | 1.5V@60A | 1.5V@120A | 1.2V@180A | 1.5V@240A | 1.8V@15A | 3V@30A | |||||||||
最小上升時間 | 20uS | ||||||||||||||||
CV模式 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||||
CC模式 | 范圍 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~3A | 0~120A | 0~3A | 0~180A | 0~6A | 0~240A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1 mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||||
CR模式 | 范圍 | 0.05Ω~20kΩ | 0.05Ω~20kΩ | 0.03Ω~15kΩ | 0.02Ω~30kΩ | 0.02Ω~20kΩ | 0.01Ω~15kΩ | 0.02Ω~50kΩ | 0.1Ω~50kΩ | ||||||||
分辨率 | 0.05Ω | 0.05Ω | 0.1Ω | ||||||||||||||
精度 | 1% | 1% | |||||||||||||||
CP模式 | 范圍 | 0~175W | 0~350W | 0~350W | 0~175W | 0~350w | 0~350w | 0~175W | 0~350w | ||||||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||||
精度 | 0.5%+0.1%FS | ||||||||||||||||
動態(tài)模式 | 范圍 | 20 us ~ 60S | |||||||||||||||
分辨率 | 2 us | ||||||||||||||||
精度 | 2uS+100ppm | ||||||||||||||||
上升率 | 0.6A/ms~1.5A/ µS | 0.6A/ms~1.5A/ µS | 1.2A/ms~3A/µS | 2.4A/ms~6A/µS | 3.6A/ms~9A/µS | 4.8A/ms~12A/µS | 0.3A/ms~0.75A/ µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | |||||||||
電壓測量 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||||
電流測量 | 范圍 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~120A | 0~3A | 0~180A | 0~6A | 0~240A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||||
紋波測量 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 150V | 0~15V | 150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V |
帶寬 | 250kHZ | ||||||||||||||||
精度 | 0.1% | ||||||||||||||||
保護功能 | 過壓保護(OVP) 過流保護(OCP) 過功率保護(OPP) | ||||||||||||||||
儲存 | 內(nèi)部20組 | ||||||||||||||||
規(guī)格 | |||||||||||||||||
體積(mm) (W*H*D) | 215×88×390 | 上架體積:215×88×390 外型體積:236×111×454 | 430mm*88mm*529mm | 上架體積:215×88×390 外型體積:236×111×454 | |||||||||||||
重量 | 3kg | 4.8kg | 3kg | 13kg | 15.5kg | 18kg | 3kg | 4.8kg | |||||||||
電源 | 電源電壓: 220V(1±10%),電源頻率: 50Hz/60Hz(1±5%),功耗: <50VA | ||||||||||||||||
溫度與濕度 | 0℃~40℃,濕度: < 90%RH |
產(chǎn)品咨詢