產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 半導(dǎo)體器件CV特性測試 > TH511.常州同惠 TH511 半導(dǎo)體C-V特性分析儀
簡要描述:TH510系列半導(dǎo)體C-V特性分析儀采用了一體化集成設(shè)計,二極管、三極管、MOS管及IGBT等半導(dǎo)體功率器件寄生電容、CV特性可一鍵測試,無需頻繁切換接線及設(shè)置參數(shù),單管功率器件及模組功率器件均可一鍵快速測試,適用于生產(chǎn)線快速測試、自動化集成。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
常州同惠 TH511 半導(dǎo)體C-V特性分析儀產(chǎn)品特點
■標配2通道,可擴展至6通道,可測單管、多芯或模組器件
■一體化設(shè)計:LCR+VGS低壓源+VDS高壓源+通道切換+上位機軟件
■雙CPU架構(gòu),最短積分時間0.56ms(1800次/秒)
■10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1280*800,Linux系統(tǒng)
■單管器件(點測)、模組器件(列表掃描)、曲線掃描(選件)三種測試方式
■四寄生參數(shù)(Ciss、Coss、Crss、Rg或Cies、Coes、Rg)同屏一鍵測量及顯示
■CV曲線掃描、Ciss-Rg曲線掃描
■電容快速充電技術(shù),實現(xiàn)快速測試
■接觸檢查Cont
■通斷測試OP-SH
■自動延時設(shè)置
■柵極電壓VGS:0-±40V
■漏極電壓VDS:0-±200V
■10檔分選
應(yīng)用
■ 半導(dǎo)體元件/功率元件
二極管、三極管、MOSFET、IGBT、晶閘管、集成電路、光
電子芯片等寄生電容測試、C-V特性分析
■ 半導(dǎo)體材料
晶圓切割、C-V特性分析
■ 液晶材料
彈性常數(shù)分析
■電容元件
電容器C-V特性測試及分析,電容式傳感器測試分析
TH511 半導(dǎo)體C-V特性分析儀介紹
TH510系列半導(dǎo)體C-V特性分析儀是常州同惠電子根據(jù)當前半導(dǎo)體功率器件發(fā)展趨勢,針對半導(dǎo)體材料及功率器件設(shè)計的分析儀器。
儀器采用了一體化集成設(shè)計,二極管、三極管、MOS管及IGBT等半導(dǎo)體功率器件寄生電容、CV特性可一鍵測試,無需頻繁切換接線及設(shè)置參數(shù),單管功率器件及模組功率器件均可一鍵快速測試,適用于生產(chǎn)線快速測試、自動化集成。
CV曲線掃描分析能力亦能滿足實驗室對半導(dǎo)體材料及功率器件的研發(fā)及分析。
儀器設(shè)計頻率為1kHz-2MHz,VGS電壓可達±40V,VDS電壓可達±200V/±1500V/±3000V,足以滿足大多數(shù)功率器件測試。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH511 | TH512 | TH513 | |||
通道數(shù) | 2(可選配4/6通道) | 1 | ||||
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸(對角線)電容觸摸屏 | ||||
比例 | 16:9 | |||||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||||
測量參數(shù) | Ciss、Coss、Crss、Rg,四參數(shù)任意選擇 | |||||
測試頻率 | 范圍 | 1kHz-2MHz | ||||
精度 | 0.01% | |||||
分辨率 | 10mHz 1.00000kHz-9.99999kHz | |||||
100mHz 10.0000kHz-99.9999kHz | ||||||
1Hz 100.000kHz-999.999kHz | ||||||
10Hz 1.00000MHz-2.00000MHz | ||||||
測試電平 | 電壓范圍 | 5mVrms-2Vrms | ||||
準確度 | ±(10%×設(shè)定值+2mV) | |||||
分辨率 | 1mVrms 5mVrms-1Vrms | |||||
10mVrms 1Vrms-2Vrms | ||||||
VGS電壓 | 范圍 | 0 - ±40V | ||||
準確度 | 1%×設(shè)定電壓+8mV | |||||
分辨率 | 1mV 0V - ±10V | |||||
10mV ±10V -±40V | ||||||
VDS電壓 | 范圍 | 0 - ±200V | 0 - ±1500V | 0 - ±3000V | ||
準確度 | 1%×設(shè)定電壓+100mV | |||||
輸出阻抗 | 100Ω,±2%@1kHz | |||||
數(shù)學(xué)運算 | 與標稱值的絕對偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | |||||
校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD | |||||
測量平均 | 1-255次 | |||||
AD轉(zhuǎn)換時間(ms/次) | 快速+:0.56ms(>5kHz) 快速:3.3ms 中速:90ms 慢速:220ms | |||||
最高準確度 | 0.5%(具體參考說明書) | |||||
Ciss、Coss、Crss | 0.00001pF - 9.99999F | |||||
Rg | 0.001mΩ - 99.9999MΩ | |||||
Δ% | ±(0.000% - 999.9%) | |||||
多功能參數(shù)列表掃描 | 點數(shù) | 50點,每個點可設(shè)置平均數(shù),每個點可單獨分選 | ||||
參數(shù) | 測試頻率、Vg、Vd、通道 | |||||
觸發(fā)模式 | 順序SEQ:當一次觸發(fā)后,在所有掃描點測量,/EOM/INDEX只輸出一次 | |||||
步進STEP:每次觸發(fā)執(zhí)行一個掃描點測量,每點均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結(jié)果只在最后的/EOM才輸出 | ||||||
圖形掃描 | 掃描點數(shù) | 任意點可選,最多1001點 | ||||
結(jié)果顯示 | 同一參數(shù)、不同Vg的多條曲線;同一Vg、不同參數(shù)多條曲線 | |||||
顯示范圍 | 實時自動、鎖定 | |||||
坐標標尺 | 對數(shù)、線性 | |||||
掃描參數(shù)觸發(fā)方式 | Vg、Vd | |||||
單次 | 手動觸發(fā)一次,從起點到終點一次掃描完成,下個觸發(fā)信號啟動新一次掃描 | |||||
連續(xù) | 從起點到終點無限次循環(huán)掃描 | |||||
結(jié)果保存 | 圖形、文件 |
產(chǎn)品咨詢